San Sebastián de los Reyes
CAMPUS DEPORTIVOS VERANO 2026

Los Campus Deportivos son actividades para que niños y niñas disfruten de un verano activo, saludable y lleno de experiencias positivas. A través del deporte, el juego y la convivencia, los campus ofrecen un entorno educativo y divertido en el que los participantes pueden aprender, desarrollar habilidades y compartir tiempo con otros menores de la ciudad.
Se combina actividad física, valores educativos y ocio de calidad durante el periodo vacacional. Las diferentes modalidades deportivas permiten que cada participante encuentre una actividad acorde a sus intereses, fomentando al mismo tiempo el compañerismo, el respeto y los hábitos de vida saludables.
El programa cuenta con la participación de numerosas entidades deportivas de la ciudad, que aportan su experiencia y conocimiento para ofrecer actividades variadas y adaptadas a diferentes edades. Además, el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la igualdad de oportunidades, facilitando el acceso a estos campus a todas las familias.
DISTRIBUCION QUINCENAS
- PRECAMPUS : del 22 al 26 de junio (ambos inclusive)
- 1ª QUINCENA: del 29 de junio al 10 de julio (ambos inclusive)
- 2ª QUINCENA: del 13 al 24 de julio (ambos inclusive)
- 3ª QUINCENA: del 27 de julio al 7 de agosto (ambos inclusive)
- 4ª QUINCENA: del 10 al 21 de agosto (ambos inclusive)
HORARIOS
De 7:30 a 17:00 h, dependiendo de desayuno y comedor.
- Horario general sin comedor: de 08:30 a 15:00 h
- Horario extendido con comedor: 08:30 a 17:00 h
Los participantes podrán optar por realizar las actividades sin o con desayuno incluido, que será desde las 7:30 horas hasta el inicio general de los campus.
BIENESTAR SOCIAL
El Ayuntamiento garantiza, a través de la Concejalía de Bienestar Social, 666 plazas para apoyar a las familias con menos recursos.
PLENA INCLUSIÓN
Se contempla también un cupo especial para menores con discapacidad, gracias a la colaboración con la Fundación FDI. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes tiene como objetivo la plena inclusión de todas las personas en nuestra sociedad.
PRECIOS
| Horario | Empadronados | No empadronados | ||
|---|---|---|---|---|
| Precampus Conciliación | Total con desayuno | 07:30 – 17:00 | 82,50 € | 132,50 € |
| Total sin desayuno (con comedor) | 08:30 – 17:00 | 65,00 € | 115,00 € | |
| Parcial con desayuno | 07:30 – 15:00 | 52,50 € | 77,50 € | |
| Parcial sin desayuno | 08:30 – 15:00 | 35,00 € | 60,00 € | |
| Campus Conciliación | Total con desayuno | 07:30 – 17:00 | 165 € | 265 € |
| Total sin desayuno | 08:30 – 17:00 | 130 € | 230 € | |
| Parcial con desayuno | 07:30 – 15:00 | 105 € | 155 € | |
| Parcial sin desayuno | 08:30 – 15:00 | 70 € | 120 € |
CLUBES, EMPLAZAMIENTOS Y PLAZAS
| Deporte | Club | Emplazamiento | Plazas |
|---|---|---|---|
| Atletismo | Atletismo SS Reyes – Clínica Menorca | Polideportivo Dehesa Boyal | 460 |
| Baloncesto | Baloncesto Zona Press | Complejo Deportivo Eduardo López Mateo / IES Atenea / Polideportivo Dehesa Boyal (agosto) | 666 |
| Balonmano | Balonmano Sanse | Pabellón y Colegio Valvanera | 666 |
| Fútbol | CD Carranza | Polideportivo Dehesa Boyal | 320 |
| Fútbol Sala | Futsal Sanse | Colegio Infantas Elena y Cristina / Pistas deportivas IES Julio Palacios | 288 |
| Gimnasia Rítmica | Gimnasia Rítmica Sanse | CEIP Miguel Delibes | 306 |
| Hockey | Hockey Complutense de SS Reyes | Campo de Hockey / CEIP León Felipe | 288 |
| Judo | AD Fraimor | Polideportivo Dehesa Boyal | 496 |
| Fútbol | Juventud Sanse | Campos de Fútbol Gabriel Pedregal | 960 |
| Rugby | XV Rugby Sanse Scrum | Polideportivo Dehesa Boyal | 296 |
| Taekwondo | Escuela Victoria | C/ Radio Utopía, 18 / CEIP Silvio Abad | 200 |
| Tenis de mesa | SS Reyes | Polideportivo Dehesa Boyal | 300 |
| Fútbol | Unión Deportiva SS Reyes | Campos de Fútbol de Matapiñonera | 356 |
| Ciclismo | Unión Ciclista | Complejo Deportivo Eduardo López Mateo / CEIP San Sebastián | 320 |
| Voleibol | Voley Sanse | Complejo Deportivo Eduardo López Mateo / CEIP Antonio Machado | 252 |
| Danza | Eszena Danza | C/ Formentera y C/ Diego de León | 144 |
| Patinaje | Patín Rollart | CEIP V Centenario | 180 |
| Taekwondo | Hankuk International School | Centro Deportivo La Viña (precampus) / CEIP Buero Vallejo (resto de fechas) | 272 |
| Deporte inclusivo | Fundación FDI | Varias instalaciones | 75 |
| Fútbol | Unión Europa Sanse | CEIP Carrillo | 100 |
